Abschlusstabelle und Abschlussbilanzen
der Saison 2004 / 2005 - 3. Kreisklasse - Ost Herren
1. TTV Holz 2 16 133 : 61 28:4 2. TTC Wemmetsweiler 3 16 139 : 56 27:5
3. TTV Niederlinxweiler 4 16 124 : 72 23:9
4. TTG Wustweiler-Uchtelfangen 4 16 119 : 97 21:11
5. TTC Hüttigweiler 16 92 : 105 14:18
6. TTC Illingen 4 16 99 : 107 13:19
7. TuS Mainzweiler 2 16 91 : 106 13:19
8. TTC Oberlinxweiler 3 16 39 : 134 4:28
9. TTV Holz 3 16 45 : 143 1:31
Nau Torsten - 7,27; Weber Rainer. - 3,12; Samsonow Dimitri. - 5,56; Niebraschk Andre. - 5,32; Nau Jörg. - 1,50; # Lauck Aandreas. - 2,62; Jochum Timo. - 3,43
|